| Markenbezeichnung: | JIWEI |
| Modellnummer: | JW-C200 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
144KW 180KVA DCEC 6CTA8.3-G2 60Hz 1500RPM Dieselgenerator, schallgedämmt
Produkteigenschaften
Anwendungsbereich
MOTORSPEZIFIKATION | |
Hersteller / Modell | DCEC 6CTA8.3-G2 |
Luftansaugsystem | Turbo, Wasser-/Luftkühlung |
Kraftstoffsystem | PB-Typ Kraftstoffpumpe |
Zylinderanordnung | 6-in-Reihe |
Hubraum | 8,3 l |
Bohrung und Hub | 114*135(mmabnahme |
Verdichtungsverhältnis | 17,3:1 |
Nenndrehzahl | 1500 U/min |
Max. Standby-Leistung bei Nenndrehzahl | 180KW/241HP |
Reglertyp | Elektronisch |
STROMAGGREGATDATEN | |
Zugehöriger Spannungsbereich | ≥±5% |
Statischer Spannungsfehler | ≤±1% |
Dynamischer SpannungsfehlerFrequenzrückstellzeit(100 % plötzliche Leistungs- | ≤+25% |
Dynamischer Spannungsfehler (plötzliche Leistungszunahme) | ≤-20% |
Spannungsrückstellzeit (100 % plötzliche Leistungs-abnahme | Spannungsrückstellzeit (plötzliche Leistungszunahme) |
≤6S | Spannungsrückstellzeit (plötzliche Leistungszunahme) |
≤6S | Zugehöriger Frequenzbereich |
0-5% einstellbar | Statisches Frequenzband |
≤1,5%Frequenzrückstellzeit(100 % plötzliche Leistungs- | abnahme) |
≤+12% | Dynamischer Frequenzfehler (plötzliche Leistungszunahme) |
≤-10%Frequenzrückstellzeit(100 % plötzliche Leistungs- | ≤5S |
) | ≤5S |
Frequenzrückstellzeit (plötzliche Leistungszunahme)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wir arbeiten mit weltweit bekannten Marken zusammen. Für weitere Spezifikationen kontaktieren Sie uns bitte.Unsere Vorteile