| Merknaam: | JIWEI |
| Modelnummer: | JW-WPG206*8 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 7777USD |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Prestatie-eigenschappen
Belangrijkste kenmerken en voordelen:
| Specificaties voor de generatie | |
| Model | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt: |
| Stand-by nominale kVA/kWe | 206/165 |
| Vervaardiging van elektrische voertuigen | 187.5/150 |
| Spanning V | 400 |
| Frequentie Hz | 50 |
| Vermogensfactor | 0.8 (achterstand) |
| Aantal fasen | 3 |
| Brandstofverbruik @25%/50%/75% ((L/h) | 12.36 / 21.13 / 29.57 |
| Brandstofverbruik@100% / 110% ((L/h) | 38.79 / 42.50 |
| Sound@1m(dB·(A)) | Open ≤ 105; stilte ≤ 85 |
| Omgevingstemperatuur ((°C) | - 10 ¢ 45 |
| Gen-set regulerende klasse | ISO 8528-5 G2 |
| Steady-state-spanningsafwijking | ≤ ± 2,5% |
| Bij de toepassing van de onderstaande voorschriften moet de verwarming van de spanning van de spanning van de spanning van de spanning van de spanning van de spanning van de spanning van de spanning van de spanning van de spanning van de spanning van de spanning van de spanning van de spanning van de spanning van de spanning van de spanning van de spanning van de spanning van de spanning van de spanning van de spanning van de spanning van de spanning van de spanning van de spanning van de spanning van de spanning van de spanning van de spanning van de spanning van de spanning van de spanning van de spanning van de spanning van de spanning van de spanning van de spanning van de spanning. | ≤ +25%; ≤-20% |
| Steady-state frequentieband | ≤ 1,5% |
| De frequentieafwijking van de nominale frequentie (100% plotselinge vermogensafname/verhoging) | ≤+12%;≤-10% |
| Typische Genset-afmetingen | ||||||
| Genset-model | Vermogen om te reageren | Lengte A ((mm) | Breedte B ((mm) | Hoogte C ((mm) | Wetgewicht*(kg) | Standaard tankcapaciteit (L) |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | / | 2475 | 978 | 1451 | 1700 | / |
| Voor de toepassing van deze richtlijn geldt: | / | 2475 | 978 | 1591 | 1800 | 160 |
| Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | / | 3200 | 1100 | 1750 | 2140 | 310 |
*: Neem koelmiddel en olie op.
Voor gedetailleerde parameters, raadpleeg mij.
![]()
![]()
![]()
![]()
Onze OEM-partners zijn van verschillende merken. Met onze op maat gemaakte oplossingen die consequent tevredenheid bieden, hebben we een gewaardeerde reputatie gewonnen.