| Merknaam: | JIWEI |
| Modelnummer: | JW-YMT |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | T/t |
10kw stille dieselgenerator geheel koper Hoog rendement van restolie aanpasbaar
Overzicht
Stilzwijgende dieselgeneratoren zijn speciaal ontworpen om de geluidsopbrengst te minimaliseren, waardoor ze ideaal zijn voor omgevingen die een stille werking vereisen.Hieronder zijn de belangrijkste kenmerken en toepassingen van stille dieseldelen.
Design met lage geluidsdruk
Hoge efficiëntie
Duurzaamheid
Draagbaarheid
Bescherming van het milieu
Back-up stroomvoorziening
Activiteiten in de buitenlucht
Bouwterreinen
Afgelegen gebieden
Stil dieselgeneratoren zijn veelzijdig en essentieel voor het behoud van stroom in gevoelige en gevarieerde omgevingen.
Specificatie
| Modellen | YMT15000STA-3) | YMT18000STA-3) | |||
| Frequentie | HZ | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Spanning | V | 220,230, | 240,110/220,127/220,115/23 | 0,120/240,220/380,230/40 | 0,240/415 |
| Nominaal vermogen | KVA | 11.5(13.7) | 12(15) | 15(18.8) | 16 ((20) |
| Max. vermogen | KVA | 12.5(15) | 13(16.2) | 16 ((20) | 17(21.2) |
| Fasenummer | 1-fase/3-fase | 1-fase/3-fase | |||
| Opwinding. | Zelfopwekkend, borstel. | Zelfopwekkend, borstel. | |||
| Vermogensfactor | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) | |||
| Isolatiegraad | F | F | |||
| Brandstofcapaciteit | L | 25 | 25 | ||
| Geluid Niveau ((@7m) | dB ((A) | 75 | 75 | ||
| Motormodel | 2V92 | 2V95 | |||
| Motortype | 2-cilinder, 4-takt, aircooledd,VType | 2-cilinder, 4-takt, aircooledd,VType | |||
| Startsysteem | Elektrisch start | Elektrisch start | |||
| Gebroken*Slag | mm | 92*75 | 95*88 | ||
| Verplaatsing | L | 0.997 | 1.247 | ||
| Compressieverhouding | 20.0:1 | 20.0:1 | |||
| Nominale rotatiesnelheid | rpm | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
| Nominaal vermogen | KW | 14 | 15.5 | 19 | 21 |
| Glijmiddel Capaciteit | L | 3.8 | 4 | ||
| Brandstoftype | 0#(zomer),-10#(winter) dieselolie | 0#(zomer),-10#(winter) dieselolie | |||
| Glijmiddel Olie | SAE10W30(CF kwaliteit of bovenstaande) | SAE10W30(CF kwaliteit of bovenstaande) | |||
| Facultatief | ATS | ATS | |||
| Afstandsbediening controle | Afstandsbediening controle | ||||
| Digitaal slim paneel | Digitaal slim paneel | ||||
| Algemene dimensie | mm | 1200*720*880 | 1250*720*880 | ||
| Nettogewicht | kg | 260 | 270 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Veelgestelde vragen
1.V: Wat is uw MOQ van dit artikel?
A:1 ingesteld.