| الاسم التجاري: | JIWE |
| رقم الطراز: | JW-C2750 |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| شروط الدفع: | T/T |
2000 كيلوواط 2500 كيلوواط CECC QSK60-G23 مولد الديزل 2000 كيلوواط طاقة الطوارئ من ستانفورد
أداء قوي
نوع المحرك: يتم تشغيله بواسطة محركات تشونغ تشينغ ، مثل نموذج NTA855-G2A ، مما يوفر تقديم طاقة قوية.
إنتاج موثوق به: مصممة لتوفير أداء مستقر حتى في ظروف الطلب العالي.
موثوقية عالية
استقرار الجهد: مجهزة بجهاز تنظيم التوتر التلقائي لضمان التوتر الخارجي الثابت.
تنظيم السرعة: يحتوي على نظام تحكم إلكتروني للسرعة يضمن دقة سرعة المحرك واستقرار التردد.
كفاءة استهلاك الوقود وتوفير التكاليف
استهلاك الوقود: مصممة مع منحنى استهلاك الوقود المسطح، والحفاظ على الكفاءة على نطاق واسع من الأحمال.
كفاءة الاحتراق: طريقة الاحتراق بالحقن المباشر تعمل على تحسين استهلاك الوقود مما يساعد على خفض تكاليف التشغيل.
سهولة الصيانة
نافذة التفتيش: يتضمن نافذة شفافة لسهولة مراقبة العمليات الداخلية للوحدة.
وظائف الطوارئ: مجهزة بزر توقف الطوارئ لإيقاف التشغيل بسرعة في الحالات الحرجة.
صيانة صديقة: التصميم المبسط يسمح بالوصول بسهولة للتفتيش الروتيني والإصلاحات.
| مواصفات المحرك | |
|---|---|
| المصنع / النموذج | CECC QSK60-G23 |
| نظام استيعاب الهواء | التبريد بالماء والهواء |
| نظام الوقود | (كومينز) |
| ترتيب الأسطوانة | 16inV" |
| النزوح | 60.2 لتر |
| سكتة دماغية | 159*190(ملم) |
| نسبة الضغط | 14.5:1 |
| السرعة الاسمية | 1500 دورة في الدقيقة |
| أقصى قدر من الطاقة في حالة الاستعداد | 2388 كيلوواط |
| نوع الحاكم | الكهرباء |
إنتاج مجموعة بيانات |
|
|---|---|
| النطاق المتعلق بإعداد الجهد | ≥ ± 5% |
| انحراف الجهد في الحالة الثابتة | ≤ ± 1% |
| انحراف الجهد العابر (100٪ انخفاض مفاجئ في الطاقة) | ≤ + 20% |
| الانحراف العابر في الجهد (زيادة مفاجئة في الطاقة) | ≤-15% |
| وقت استرداد التيار الكهربائي (100٪ انخفاض مفاجئ في الطاقة) | ≤4S |
| وقت استرداد التيار الكهربائي (زيادة مفاجئة في الطاقة) | ≤4S |
| النطاق المرتبط بإعداد التردد | 0-5% قابلة للتعديل |
| نطاق تردد الحالة الثابتة | ≤0.5% |
| انحراف تردد عابر (100٪ انخفاض مفاجئ في الطاقة) | ≤ +10% |
| الانحراف العابر في التردد (زيادة مفاجئة في الطاقة) | ≤-7٪ |
| فترة استرداد التردد (100% انخفاض مفاجئ في الطاقة) | ≤3S |
| وقت استرداد التردد (زيادة مفاجئة في الطاقة) | ≤3S |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()